| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rams U11A-1 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| Posse U11A-1 | 0 | 1 | 0 | 1 |


| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Lewis Maslyk | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Beau Dolhaniuk | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Austin Buhler | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Beckett Postill | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Karsyn Elder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cade French | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Johnny Reiter | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | Linden Logan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cade Zerebeski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kento Rattai | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Joshua Ouellet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ryker Shudra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jake Dolhaniuk | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Benjamin Oddleifson | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Hunter Partington | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gavin Gallace | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Grier Strain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sam Sims | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Parker Hope | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Waylon Prince | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Ashton McAdam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jack Shuck | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Henry Clark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Daniel Collins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Merrick Henderson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colton Babichuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Abel Elias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nixon Kulak | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Kinsley Hanki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Walker Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jackson Heale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sullivan Scantlebury | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Cooper Fodchuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coach c••••••@••••••••• |
| Assistant Coach h••••••@••••••••• |
| Manager l••••••@••••••••• |
| Assistant Coach j••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach j••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Manager r••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach s••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Head Coach W••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Official |
| Official |